Application Field:
Inverter; inverter (inverter welding machine, photovoltaic inverter) converter; switching power supply; EMC filter; wind power; household appliances;
Performance characteristics:
l High saturation magnetic induction;
l Excellent wide frequency characteristics;
l Extensive permeability adjustment range;
l Better anti - unbalanced current capability;
l Excellent temperature stability (high temperature);
l Low loss.
Material properties:
Saturation magnetic induction Bs(T)  | 1.2  | 
Coercivity Hc (A/m)  | <2  | 
Curie temperature Tc(℃)  | 570  | 
Crystallization temperature Tx(℃)  | 500  | 
Lamination factor  | >0.75  | 
Working temperature℃  | -40~130  | 
Initial permeability μi(Br≈0.8T)  | 18×104  | 
Initial permeability μi(Br≈0.4T)  | 10×104  | 
Initial permeability μi(Br≈0.1T)  | 3×104  | 
loss P(20kHz,0.5T),(W/kg)  | <20  | 
		
	
				                   




